簡要描述:產(chǎn)品名稱: K型溫度傳感器規(guī) 格: WRN-01產(chǎn)品備注: 用戶有特殊要求,可在訂貨合同中注明。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
溫度傳感器系列手持式溫度傳感器適于手持測量現(xiàn)場溫度,傳感器配有螺紋固定方式,也可以無固定裝置,在可以用于各種通過螺紋固定測溫的各種場所,還可以固定到小型機械里面長期測溫。。
溫度傳感器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品性能符合IEC和JIS有關標準,外型設計符合測溫熱電偶的各項規(guī)定,測溫范圍0℃~1100℃,探頭保護管直徑Φ6*200mm、Φ5*100mm、Φ4*60mm等可以定做,雙層保護管防護封裝,良好的防震動和防沖擊性,還有能彎曲功能。
手柄式溫度傳感器選型
手柄式溫度傳感器選型 | |||||||||||||
100型 |
| 溫度傳感器 | |||||||||||
| 口 | WRN-K WRE-E | 熱電偶類型 | ||||||||||
| T口 | 0=0~400 1=0~1100 3= | 溫度范圍(℃) | ||||||||||
| 口 | A=* B=B級 | 傳感器精度 | ||||||||||
| 口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保護管材質(zhì) | ||||||||||
| 口 | 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9= | 保護管直徑 | ||||||||||
M口 | 1=無螺紋連接 2=M8×1 3=M8×1.25 | 螺紋規(guī)格 | |||||||||||
G口 | 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9= | 探頭長度(mm) | |||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引線長度(mm) | |||||||||||
| X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | 引出線采用線制 | ||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 9= | 引線材質(zhì)“()”內(nèi)為常用溫度 | ||||||||||
| 口 | 0=無屏蔽層(默認)1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | ||||||||||
| 口 | 0=無護套 1=有護套 | 線纜護套 | ||||||||||
| 口 | 0=無 1=鍍錫 3=壓M4端子 9= | 導線末端要求 | ||||||||||
| Q | 0=無 1=配螺母 9= | 特殊要求 | ||||||||||
說明:對于用戶的參數(shù)要求,直接以數(shù)字或文字標注出來即可。
訂貨需知:
注明熱電偶、分度號、使用溫度,.保護管直徑、長度,緊固件、法蘭裝置,提供尺寸。
溫度傳感器,K型溫度傳感器,K型鎧裝熱電偶,能彎曲熱電偶,熱電偶
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃