簡要描述:產(chǎn)品名稱:溫度傳感器規(guī) 格: WRN-01產(chǎn)品備注: 用戶有特殊要求,可在訂貨合同中注明。 產(chǎn)品類別: 熱電偶
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
通用溫度傳感器有
1、裝配式工業(yè)熱電偶、熱電阻
溫度傳感器概 述
裝配式工業(yè)熱電偶作為測量溫度的傳感器,其分度表及允差適用于可拆卸的工業(yè)熱電偶,通常與顯示儀
表、記錄儀表或計算機等配套使用??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的溫度。
本公司自93 年開始生產(chǎn)符合行業(yè)標準及IEC 標準分度號的B、R、S、K、E、J、T、N 及Pt100 等9 大類
裝配式工業(yè)熱電偶、熱電阻。
溫度傳感器主要技術指標
熱電偶名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 偶絲直徑mm | 精度等級 | 允差 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRK(WRN) | K | -40~1200 | 0.3~3.2 | Ⅰ | ±1.5℃或±0.4%t |
鎳鉻硅-鎳硅鎂 | WRN(WRM) | N | -40~1200 | |||
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | -40~750 | Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%t | |
鐵-銅鎳 | WRJ(WRF) | J | -40~600 | |||
銅-銅鎳 | WRT(WRC) | T | -40~350 | 0.2~1.6 | Ⅰ | ±0.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | ±1℃或±0.75%t | |||||
鉑銠10-鉑 | WRS(WRP) | S | 0~1600 | 0.5 | Ⅰ | ±1℃或±[1+0.003(t-1100)]℃ |
鉑銠13-鉑 | WRR(WRQ) | R | 0~1600 | Ⅱ | ±1.5℃或±0.25%t | |
鉑銠30-鉑銠6 | WRB(WRR) | B | 0~1800 | 0.5 | Ⅱ | ±0.25%t |
Ⅲ | ±4℃或±0.5%t |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃