簡(jiǎn)要描述:KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線:使用條件1、工作溫度:2、zui低環(huán)境溫度:3、允許彎曲半徑:
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線:使用條件
1、工作溫度:
耐熱用:zui高200℃和260℃兩種。
一般用:zui高70℃和105℃兩種。
2、zui低環(huán)境溫度:
氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)- 60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
3、允許彎曲半徑:
a)有銅帶屏蔽的補(bǔ)償電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的16倍;
b)其它結(jié)構(gòu)的補(bǔ)償電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線、名稱(chēng)
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 規(guī)格 | 補(bǔ)償電纜 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線 | 2*0.5 | KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 1P0.5 | 2P0.5 | 3P0.5 | 4P0.5 |
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線 | 2*0.75 | KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 1P0.75 | 2P0.75 | 3P0.75 | 4P0.75 |
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線 | 2*1.0 | KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 1P1.0 | 2P1.0 | 3P1.0 | 4P1.0 |
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線 | 2*1.5 | KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 1P1.5 | 2P1.5 | 3P1.5 | 4P1.5 |
KX-G-VVF補(bǔ)償導(dǎo)線 | 2*2.5 | KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 1P2.5 | 2P2.5 | 3P2.5 | 4P2.5 |
KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 5P0.5 | 7P0.5 | 8P0.5 | 10P0.5 | ||
KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 5P0.75 | 7P0.75 | 8P0.75 | 10P0.75 | ||
KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 5P1.0 | 7P1.0 | 8P1.0 | 10P1.0 | ||
KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 5P1.5 | 7P1.5 | 8P1.5 | 10P1.5 | ||
KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 5P2.5 | 7P2.5 | 8P2.5 | 10P2.5 |
參數(shù):
分度號(hào) | 溫度誤差 | 0±30 | 296 | ± | 30 | 647 | |
RCA | ± | 0±60 | 296 | ± | 60 | 647 |
|
RCB | ± | 0±30 | 299 | ± | 30 | 646 |
|
SCA | ± | 0±60 | 299 | ± | 60 | 646 |
|
SCB | ± | 0±60 | 2023 | ± | 60 | 4096 |
|
KX-1 | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KX-2 | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KCA | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KCB | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KCC | ± | 0 | ± | 120 | 3048 | ± |
|
EX-1 | ± | 0 | ± | 200 | 3048 | ± |
|
EX-2 | ± | 0±85 | 2585 | ± | 85 | 5269 |
|
JX-1 | ± | 0 | ± | 140 | 2585 | ± |
|
JX-2 | ± | 0±30 | 2036 | ± | 30 | 4279 |
|
TX-1 | ± | 0±60 | 2036 | ± | 60 | 4279 |
|
TX-2 | ± | 0±60 | 1340 | ± | 60 | 2774 |
|
NX-1 | ± | 0 | ± | 100 | 1340 | ± |
|
NX-2 | ± | 0 | ± | 100 | 1340 | ± |
|
NC | ± | 0±26 | 296 | ± | 32 | 647 |
|
RX | ± | 0±27 | 299 | ± | 32 | 646 |
|
SX | ± | 0±46 | 2023 | ± | 45 | 4096 |
|
KX-SP | ± | 0 | ± | 102 | 2023 | ± |
|
KX-ST | ± | 0±59 | 3048 | ± | 63 | 6319 |
|
EX-SP | ± | 0±99 | 3048 | ± | 107 | 6319 |
|
EX-ST | ± | 0±55 | 2585 | ± | 58 | 5269 |
|
JX-SP | ± | 0 | ± | 111 | 2585 | ± |
|
JX-ST | ± | 0±19 | 2036 | ± | 21 | 4279 |
|
TX-SP | ± | 0±39 | 2036 | ± | 43 | 4279 |
|
TX-ST | ± | 0±28 | 1340 | ± | 30 | 2774 |
|
NX-SP | ± | 0±57 | 1340 | ± | 60 | 2774 |
|
NX-ST | ± | 0±30 | 296 | ± | 30 | 647 |
|
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測(cè)溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測(cè)溫儀,手持式鋼水測(cè)溫儀,手持式熱電偶等
:張維芹 135 0512 3780
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃